トップページヘ
IDI ENJOY CUP Rクラスレコードランキング
レコード順位 ドライバー 型式 排気量 レコードタイム タイム差 F/Tire R/Tire Date 受付先名
レコード1位 楢本 浩二 BNR34 2600cc 1'47.515(D) ClassUP Neova Neova 12/2 K-pit
レコード2位 加瀬部 運 S14 2000cc 1'49.950(D) ClassUP Z1☆ Z1☆ 6/17 Car SPIRIT
レコード3位 田村 修司 S15 2000cc 1'49.966(D) ClassUP Z1☆ Pilot 12/2 Car SPIRIT
レコード4位 森脇 能計 RPS13 2000cc 1'52.167(D) 0.000 RE11 RE11 4/30 Car SPIRIT
レコード5位 喜連川 哲郎 CZ4A 2000cc 1'52.361(H) 0.194 Z1☆ Z1☆ 8/13 K-MAX SPEED
レコード6位 内田 良彦 CT9A 2000cc 1'52.611(H) 0.444 Z1☆ Z1☆ 8/13 K-MAX SPEED
レコード7位 夏 恒治 FD3S 1300cc 1'52.768(D) 0.601 Neova08 Neova08 4/30 Car SPIRIT
レコード8位 山本 道直 Z33 3800cc 1'53.043(D) 0.876 Neova08 Neova08 6/16 Car SPIRIT
レコード9位 塚本 伸也 ER34 2500cc 1'54.215(D) 2.048 RE01R Neova07 6/17 Car SPIRIT
レコード10位 濱吉 峰司 CZ4A 2000cc 1'54.245(D) 2.078 Z1☆ Z1☆ 6/17 adept
レコード11位 南 芳紀 RPS13 2000cc 1'56.065(D) 3.898 Z1☆ Z1☆ 4/30 Car SPIRIT
レコード12位 坂田 光生 CZ4A 2000cc 1'56.480(D) 4.313 Z1☆ Z1☆ 6/17 Speedy
表記の意味 (D)=DRY(ドライ)の路面状況、(H)=Half Wet(ハーフウェット)の路面状況
レコード順位 ドライバー 型式 排気量 レコードタイム タイム差 F/Tire R/Tire Date 受付先名
レコード1位 吉井 淳 AP1 2000cc 1'50.607(D) 0.000 RE01R RE01R 12/2 K-MAX SPEED
レコード2位 谷口 真介 AP1 2000cc 1'51.048(D) 0.441 RE11 RE11 4/30 K-pit
レコード3位 堀野良徳 AE86 1600cc 1'52.484(D) 1.877 R1-R R1-R 6/16 SMILE
レコード4位 植野 FD2 2000cc 1'52.525(D) 1.918 BS BS 12/2 K-MAX SPEED
レコード5位 曽根 誠治 DC2 1800cc 1'53.254(D) 2.647 RE11 RE11 12/2 K-pit
レコード6位 佐々木 良和 EG6 1600cc 1'53.428(D) 2.821 RE11 RE11 6/17 K-pit
レコード7位 池田 敏樹 DC5 2000cc 1'53.703(D) 3.096 Z1☆ Z1☆ 12/2 BLAST ENG.
レコード8位 東 賢範 DC2 1800cc 1'53.832(D) 3.225 Z1☆ Z1☆ 6/17 adept
レコード9位 但野 正朗 EK9 1800cc 1'54.131(H) 3.524 Neova08 Neova08 8/13 IDI
レコード10位 石原 直文 AP2 2200cc 1'54.595(D) 3.988 Z1☆ Z1☆ 12/2 TS-WAKI
レコード11位 大塚 章宏 Z33 3500cc 1'55.147(D) 4.540 Z1☆ Z1☆ 4/30 Car SPIRIT
レコード12位 藤山 裕和 DC5 2000cc 1'55.193(D) 4.586 Neova Neova 12/2 K-pit
表記の意味 (DR)=DRY(ドライ)の路面状況、(HW)=Half Wet(ハーフウェット)の路面状況
注:レコードタイムは、同乗走行やレクチャードライバーによる走行を考慮し、予選と決勝タイムのみ反映しています。
戻る イベントへ ホームへ

Copyright ©2004 IDI inc. All Rights Reserved.